ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
- ಸ = ಷಡ್ಜಮ
- ರಿ೧ = ಶುದ್ಧ ರಿಷಭ
- ರಿ೨ = ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ
- ರಿ೩ = ಸತ್ಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ
- ಗ೧ = ಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಾರ
- ಗ೨ = ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ
- ಗ೩ = ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ
- ಮ೧ = ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ
- ಮ೨ = ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ
- ಪ = ಪಂಚಮ
- ದ೧ = ಶುದ್ಧ ದೈವತ
- ದ೨ = ಚತುಶ್ರುತಿ ದೈವತ
- ದ೩ = ಸತ್ಶ್ರುತಿ ದೈವತ
- ನಿ೧ = ಶುದ್ಧ ನಿಷಧ
- ನಿ೨ = ಕೈಶಿಕ ನಿಷಧ
- ನಿ೩ = ಕಾಕಳಿ ನಿಷಧ
| ಸಂ: | ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗದ ಹೆಸರು | ಆರೋಹಣ | ಅವರೋಹಣ |
|---|---|---|---|
| ೧ | ಕನಕಾಂಗಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೨ | ರತ್ನಾಂಗಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೩ | ಗಾನಮೂರ್ತಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೪ | ವನಸ್ಪತಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೫ | ಮಾನವತಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೬ | ತಾನರೂಪಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೭ | ಸೇನಾವತಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೮ | ಹನುಮತೋಡಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೯ | ಧೇನುಕ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೧೦ | ನಾಟಕಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೧೧ | ಕೋಕಿಲಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೧೨ | ರೂಪವತಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೧೩ | ಗಾಯಕಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೧೪ | ವಕುಲಾಭರಣ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೧೫ | ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೧೬ | ಚಕ್ರವಾಕ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೧೭ | ಸೂರ್ಯಕಾಂತ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೧೮ | ಹಟಕಾಂಬರಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೧೯ | ಝಂಕಾರಧ್ವನಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೨೦ | ನಟಭೈರವಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೨೧ | ಕೀರವಾಣಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೨೨ | ಖರಹರಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೨೩ | ಗೌರಿಮನೋಹರಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೨೪ | ವರುಣಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೨೫ | ಮಾರರಂಜನಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೨೬ | ಚಾರುಕೇಶಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೨೭ | ಸರಸಾಂಗಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೨೮ | ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೨೯ | ಧೀರಶಂಕರಾಭಾರಣ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೩೦ | ನಾಗನಂದಿನಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೩೧ | ಯಾಗಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೩೨ | ರಾಗವರ್ಧಿನಿ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೩೩ | ಗಾಂಗೇಯಭೂಷಿಣಿ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೩೪ | ವಾಗಧೀಶ್ವರಿ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೩೫ | ಶೂಲಿನಿ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೩೬ | ಚಲನಾಟ್ಟೈ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೧ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೧ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೩೭ | ಸಾಲಗಂ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೩೮ | ಜಲಾರ್ಣವ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೩೯ | ಜಾಲವರಾಳಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೪೦ | ನವನೀತ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೪೧ | ಪಾವನಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೪೨ | ರಘುಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೧ ಗ೧ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೧ ರಿ೧ ಸ |
| ೪೩ | ಗವಾಂಭೋಧಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೪೪ | ಭಾವಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೪೫ | ಶುಭಪಂತುವರಳಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೪೬ | ಷಡ್ವಿಧಮಾರ್ಗಿಣಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೪೭ | ಸುವರ್ಣಾಂಗಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೪೮ | ದಿವ್ಯಾಮಣಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೧ ಸ |
| ೪೯ | ಧವಳಾಂಬರಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೫೦ | ನಾಮನಾರಾಯಣಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೫೧ | ಕಾಮವರ್ಧಿನಿ (ಪಂತುವರಳಿ) | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೫೨ | ರಾಮಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೫೩ | ಗಮನಶ್ರಮ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೫೪ | ವಿಶ್ವಂಬರಿ | ಸ ರಿ೧ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೧ ಸ |
| ೫೫ | ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೫೬ | ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೫೭ | ಸಿಂಹೆಂದ್ರಮಧ್ಯಮ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೫೮ | ಹೇಮಾವತಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೫೯ | ಧರ್ಮಾವತಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೬೦ | ನೀತಿಮತಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೨ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೨ ರಿ೨ ಸ |
| ೬೧ | ಕಾಂತಾಮಣಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೬೨ | ರಿಷಭಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೬೩ | ಲತಾಂಗಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೬೪ | ವಾಚಸ್ಪತಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೬೫ | ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೬೬ | ಚಿತ್ರಾಂಬರಿ | ಸ ರಿ೨ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೨ ಸ |
| ೬೭ | ಸುಚರಿತ್ರ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೧ ಸ | ಸ ನಿ೧ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೬೮ | ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೬೯ | ಧಾತುವರ್ಧಿನಿ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೧ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೧ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೭೦ | ನಾಸಿಕಭೂಷಿಣಿ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೨ ಸ | ಸ ನಿ೨ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೭೧ | ಕೋಸಲ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೨ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೨ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |
| ೭೨ | ರಸಿಕಪ್ರಿಯ | ಸ ರಿ೩ ಗ೩ ಮ೨ ಪ ದ೩ ನಿ೩ ಸ | ಸ ನಿ೩ ದ೩ ಪ ಮ೨ ಗ೩ ರಿ೩ ಸ |

No Comments Yet - be the First!