List of all 72 classical carnatic Melakartha Ragas with all the swaras in Aarohana and Avarohana. To understand the mapping of each swara or note of the Raga to Keyboard or Piano, please see Classical Indian Notation Guide. To understand the basics of the Melakartha Raga System, read an Introduction to the Melakartha Music System.
Raga Number | Melakarta Raga Name | Arohana | Avarohana |
---|---|---|---|
01. | kanakAngi | S R1 G1 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G1 R1 S |
02. | rathnAngi | S R1 G1 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G1 R1 S |
03. | gAnamUrthi | S R1 G1 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G1 R1 S |
04. | vanaspathi | S R1 G1 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G1 R1 S |
05. | mAnavathi | S R1 G1 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G1 R1 S |
06. | thAnarUpi | S R1 G1 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G1 R1 S |
07. | sEnAvathi | S R1 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R1 S |
08. | HanumathOdi | S R1 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R1 S |
09. | DhEnukA | S R1 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R1 S |
10. | nAtakapriya | S R1 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R1 S |
11. | kOkilapriya | S R1 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R1 S |
12. | rUpavathi | S R1 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G2 R1 S |
13. | gAyakapriya | S R1 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R1 S |
14. | vakulAbharaNam | S R1 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R1 S |
15. | mAyAmALava gowLA | S R1 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R1 S |
16. | chakravAkam | S R1 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R1 S |
17. | sUryakAntam | S R1 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R1 S |
18. | HAtakAmbari | S R1 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R1 S |
19. | JankAradhvani | S R2 G2 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G2 R2 S |
20. | naTabhairavi | S R2 G2 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G2 R2 S |
21. | kIravANi | S R2 G2 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G2 R2 S |
22. | KaraHarapriya | S R2 G2 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G2 R2 S |
23. | gowrimanOHari | S R2 G2 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G2 R2 S |
24. | varuNapriya | S R2 G2 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G2 R2 S |
25. | mAraranjani | S R2 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R2 S |
26. | chArukeshi | S R2 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R2 S |
27. | sarasAngi | S R2 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R2 S |
28. | HarikAmbhOji | S R2 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R2 S |
29. | DhIrashankarAbharaNam | S R2 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R2 S |
30. | nAgAnandhini | S R2 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R2 S |
31. | yAgapriya | S R3 G3 M1 P D1 N1 S | S N1 D1 P M1 G3 R3 S |
32. | rAgavarDhani | S R3 G3 M1 P D1 N2 S | S N2 D1 P M1 G3 R3 S |
33. | gAngeyabhushani | S R3 G3 M1 P D1 N3 S | S N3 D1 P M1 G3 R3 S |
34. | vAgaDhIsvari | S R3 G3 M1 P D2 N2 S | S N2 D2 P M1 G3 R3 S |
35. | shUlini | S R3 G3 M1 P D2 N3 S | S N3 D2 P M1 G3 R3 S |
36. | chalanAta | S R3 G3 M1 P D3 N3 S | S N3 D3 P M1 G3 R3 S |
37. | sAlagam | S R1 G1 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G1 R1 S |
38. | jalArnavam | S R1 G1 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G1 R1 S |
39. | JAlavarALi | S R1 G1 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G1 R1 S |
40. | navanItham | S R1 G1 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G1 R1 S |
41. | pAvani | S R1 G1 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G1 R1 S |
42. | raGupriya | S R1 G1 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G1 R1 S |
43. | gavAmbodhi | S R1 G2 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G2 R1 S |
44. | bhavapriya | S R1 G2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R1 S |
45. | shubhapanthuvarALi | S R1 G2 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G2 R1 S |
46. | shadhvidha mArgiNi | S R1 G2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R1 S |
47. | suvarNAngi | S R1 G2 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G2 R1 S |
48. | dhivyAmaNi | S R1 G2 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G2 R1 S |
49. | dhavalAmbari | S R1 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R1 S |
50. | nAmanArAyaNi | S R1 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R1 S |
51. | kAmavardhini (Pantuvarali) | S R1 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R1 S |
52. | rAmapriya | S R1 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R1 S |
53. | gamanashrama | S R1 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R1 S |
54. | vishvAmbhari | S R1 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R1 S |
55. | shyAmaLAngi | S R2 G2 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G2 R2 S |
56. | shanmuKapriya | S R2 G2 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G2 R2 S |
57. | simHendra madhyamam | S R2 G2 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G2 R2 S |
58. | HemAvathi | S R2 G2 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G2 R2 S |
59. | DharmAvathi | S R2 G2 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G2 R2 S |
60. | nIthimathi | S R2 G2 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G2 R2 S |
61. | kAnthAmaNi | S R2 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R2 S |
62. | rishabhapriya | S R2 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R2 S |
63. | lathAngi | S R2 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R2 S |
64. | vAchaspathi | S R2 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R2 S |
65. | mEchakalyANi | S R2 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R2 S |
66. | chithrAmbari | S R2 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R2 S |
67. | sucharithra | S R3 G3 M2 P D1 N1 S | S N1 D1 P M2 G3 R3 S |
68. | jyothisvarUpiNi | S R3 G3 M2 P D1 N2 S | S N2 D1 P M2 G3 R3 S |
69. | dhAtuvardhani | S R3 G3 M2 P D1 N3 S | S N3 D1 P M2 G3 R3 S |
70. | nAsika bhUshaNi | S R3 G3 M2 P D2 N2 S | S N2 D2 P M2 G3 R3 S |
71. | kosalam | S R3 G3 M2 P D2 N3 S | S N3 D2 P M2 G3 R3 S |
72. | rasikapriya | S R3 G3 M2 P D3 N3 S | S N3 D3 P M2 G3 R3 S |
RathnAngi is a janya raga. Worst website ever. I got fail in music test
Ratnangi is NOT a janya raga, it is a sampoorna raga – the second Melakartha Raga. Wonder which music test was that which said Ratnangi is Janya raga!! https://en.wikipedia.org/wiki/Ratnangi
Yes you are right
Waste of telling also don’t you know it is a sampoorna raga.😞😒😞😞😒😒